
In dit hoofdstuk (nog onder constructie, eerste tabel is de meest actuele) vermelden we de helaas overleden collega’s. Mocht u nog aanvullingen hebben, horen we dat graag van u per mail .
NB betekent Niet Beschikbaar (data geboorte en/of overlijden)
De laatste collega die ons ontvallen is: Rein van Mourik op 17 mei 2025
Naam | Geboren | Overleden | Laatste locatie |
Beer, Otto | 28-03-1897 | 3/12/1986 | Geldrop |
Berg, Mathieu | 3/23/1926 | 7/29/2000 | Vredeoord |
Bertrams, Jo | 1/15/1926 | 10/2/2009 | Acht |
Boer, van den Frans | NB | 6/5/2017 | Best |
Bogt, ter Gerrit | 7/31/1949 | 10/5/1997 | Vredeoord |
Breugel, van Bas | NB | 6/23/2017 | Acht |
Broek, van de Cor | 6/21/1944 | 00-03-2022 | Vredeoord |
Broek, van de Herman | 8/6/1932 | 6/9/1980 | Verkeersdienst |
Broekmans, Tonnie | 1/20/1943 | 9/1/1987 | Verkeersdienst |
Brouwer, Jos | 2/3/1935 | 7/11/2018 | Meldkamer |
Broos, Dirk | 2/3/1935 | 4/9/2023 | Plv Hfd. geun. dienst Eindhoven |
Broos, Piet | NB | 11-15-2024 | Emmasingel |
Bruggen, van Frans | 6/8/1951 | 4/6/2019 | Strijp 1 |
Brunenberg, Piet | 00-00-1933 | 00-05-2020 | Best |
Bruijnears Theo | NB | 9/11/2015 | Diensthonden |
Claasen, Bert | 10/21/1948 | 3/1/2022 | Strijp 1 |
Claassen, Huub | 2/28/1928 | 5/20/2019 | OAR |
Coolen, Pierre | 10/23/1913 | 11/8/1993 | Emmasingel |
Colpa, T | NB | 00-00-2016 | Strijp 1 |
Crooymans | 2/8/1913 | 00-00-00 | Strijp 2-3 |
Denkers, David | NB | 00-00-2001 | OAR |
Dierks, Willem | 8/15/1950 | 10/6/2018 | Sittard-Strijp 1 |
Dijs, W. | 27-01-1884 | NB | Korpschef 1931 t/m 15 januari 1941 |
Dommelen, van Leo | NB | 00-12-2020 | Meldkamer-NatLab |
Dresen, Chris | 1/19/1941 | 7/14/2021 | Strijp 1 |
Erp, Toon van | NB | 08-22-2024 | Emmasingel |
Faassen, Jeroen | 00-00-1967 | 10/11/2018 | Acht |
Faassen, T. | NB | 11/22/2008 | Beatrix |
Faro, Johannes Jacobus | 00-00-1893 | 2/28/1958 | Korpschef Philips Bewaking 1941-1955 |
Findhammer, Jo | 6/21/1926 | 7/21/1981 | Vredeoord |
Franssen, Geert | 10/9/1947 | 5/28/2003 | Reisbureau |
Fritschy, Theo | 8/24/1946 | 1/2/2005 | Meldkamer |
Fuchs, Frits | 7/10/1937 | 12/11/2021 | Best |
Geerssen, M | 12/27/1929 | NB | Strijp 1 |
Geurts, Harrie | 4/7/1932 | 2/21/2015 | Nat Lab |
Geurtz, Toon | NB | 3/15/2013 | Stijp 2-3 |
Gog, Harry, van | 10/15/1934 | 11/24/2019 | Vredeoord |
Gijsbertse, Jan | 2/8/1940 | 12/15/2001 | Meldkamer |
Haan, de Arent | 12/12/1930 | 8/31/2015 | Emmasingel |
Happen van, H.A.C. | NB | NB | Beatrix |
Hansen, Wiel | 00-00-1936 | 6/10/2024 | Strijp 1 |
Harms, Jan | 10/31/1948 | 3/18/2017 | Strijp 2/3 – VB&D |
Hartog ten, Ap | 4/29/1940 | 9/5/2021 | Strijp 1 |
Heesch, van Tinie | 12/19/1940 | 12/18/2006 | Meldkamer |
Heijden, van de Piet | 2/20/1936 | 7/4/2015 | Meldkamer |
Heijmans, Wil | 9/18/1929 | 9/17/2014 | Vredeoord |
Hekker, Nol | 5/18/1930 | 9/21/2015 | Vredeoord |
Hertogh, Frie | 7/30/1938 | 8/20/2006 | Recherche |
Hinskens, Johan | 2/26/1933 | NB | Emmasingel |
Holtmans, J | 3/14/1924 | 12/21/2012 | Recherche |
Hooff, van Laurens | 3/5/1948 | 12/9/1990 | Meldkamer |
Hooghuis, Arie | 7/5/1928 | 1/18/1980 | Vredeoord |
Hoop, Rob | 3/14/1937 | 2/1/2017 | Strijp 1 |
Hurk, van de Noud | 7/23/1945 | 2/29/2016 | Meldkamer |
Jacobs, Piet | 11/1/1940 | 03-19-2025 | VB&D T&R |
Jansen, Louis | 7/18/1924 | 3/13/2000 | Strijp 1 |
Jansen, Sjef | NB | NB | Acht |
Jansen, Michel | 07-20-1947 | 08-24-2023 | MK HTC |
Joosten, Harrie | 12/1/1930 | 7/20/1985 | Meldkamer |
Jongenelen, Kees | NB | 04-29-2024 | Strijp 2-3/MK |
Ketelaar, Yp | 7/26/1923 | 4/22/2013 | Vredeoord |
Kinderen, van Peter | 11/20/1947 | 3/24/2011 | Beatrix |
Klapper, Rinus | 11/4/1927 | 2/1/1995 | Strijp 2-3 |
Klei, Arie | 4/4/1951 | 10/10/2008 | Acht |
Klerks, Frans | 9/22/1916 | 3/17/1977 | Recherche |
Kuiper, Jan | 1/27/1931 | May-16 | Beatrix |
Krol, Wim | 6/26/1936 | 12/10/2016 | Acht |
Kruisdijk, van | 12/10/1916 | NB | Strijp 2-3 |
Laan, van der Jan | 7/26/1946 | NB | Strijp 1 |
t Lam, Nico | 4/3/1928 | 12/26/1997 | NA-NJ |
Lammers, Piet | 8/16/1928 | 2/24/2011 | Strijp 2 + 3 |
Leijssen, Cor | 11/9/1925 | 8/7/2016 | Beatrix |
Luistenburg, F | NB | NB | Strijp 1 |
Luijs, Huub | 9/22/1927 | 1/5/1988 | Vredeoord |
Luunen, van, Hep | 11/11/1948 | 11/17/2020 | Meldkamer |
Maas, Paul | 10/17/1947 | 00-00 9-0 | Vredeoord |
Mathijssen, Jan | 2/13/1930 | NB | Strijp 1 |
Matla, Theo | 7/26/1935 | 1/30/2011 | OAR- Sluitmaterialen |
Masuger, Theo | 1/7/1924 | 1/16/2018 | Vredeoord + de Laak |
Maurik, van Tonnie | 2/11/1944 | 2/8/2017 | Slotenmaker |
Menning, Ton | 6/26/1947 | 6/26/2003 | Emmasingel |
Middel, Stef | 00-00 1933 | 2/19/2016 | OAR |
Mortel, van de Trudo | NB | NB | Strijp 2-3 |
Mourik, van Rein (konijn) | 9/19/1946 | 17 mi 2025 | VB&D Acht |
Mulken, van Nico | 8/13/1933 | 10/17/2014 | Vredeoord |
Noordzij, Thea | 3/11/1947 | 7/29/2018 | OAR – Personeelszaken/opleidingen |
Oever, van den Frans | 6/23/1936 | 9/14/1988 | Vredeoord |
Olofsen, Ruth | 11/29/1936 | NB | Verkeer |
Oorschot, Thieu | 4/26/1936 | NB | Meldkamer |
Oosterdijk, J | NB | NB | Vredeoord |
Osch, van Bertus | 12/18/1927 | NB | Vredeoord |
Palthe, van Wulfften, Pim | NB | 2/19/2021 | Meldkamer |
Pennings, Bas | 00-00-1962 | 00-05-2024 | Strijp 2-3 |
Reneerkens, Jo | 10/25/1934 | 4/5/2020 | Vredeoord (oorzaak overlijden Corona) |
Rosenbaum, Jo | 5/2/1941 | 9/30/2019 | OAR, chef geuniformeerde dienst Eindhoven |
Rosseel, Hendrik | 12/21/1911 | 7/20/1965 | Korpschef Philips Bewakingsdienst ’55-’65 |
Schoofs, Jan | 7/7/1919 | NB | OAR |
Schmitz, Johan | 2/28/1902 | 7/3/1978 | Geldrop |
Schraven, H | NB | NB | Best |
Schultze, Theo | 8/26/1919 | 2/21/1978 | Korpschef Philips Bewakingsdienst ’65-’78 |
Smeets, Gerard | 4/15/1932 | NB | MK |
Smeets, Wiel | 7/31/1946 | 3/18/2009 | VB&D – PCS |
Smid, Ben | 5/23/1933 | NB | Vliegbedrijf |
Smits, Harrie | 9/12/1912 | 3/28/1977 | Geldrop |
Soest, van Jo | 8/14/1936 | 9/13/2018 | Meldkamer |
Spijker, Mario | 1/10/1955 | 11/21/2014 | Meldkamer |
Stoffel, Peter (Mr. Stoffel) | 7/31/1925 | 3/23/2010 | OAR-Staf |
Strasek, Thieu | 00-00-1933 | 6/5/2017 | OAR |
Stratum, van Gerard | 5/3/1935 | 9/4/2009 | Best |
Tempelaars, Jan | 2/11/1943 | 12/1/2019 | Meldkamer |
Trompper, Jan | 15-01-1034 | 11/5/2023 | Hoofd opleidingen OAR |
Timmermans, Ben | 2/5/1948 | 1/31/2009 | VB&D Security |
Veen, van Gerrit | 5/3/1926 | 5/2/2000 | Strijp 1 |
Veen, van der Hans | 8/28/1933 | 11/22/2017 | Emmasingel |
Vera, Jan | 00-00-1930 | 3/5/2015 | Best |
Verhappen, H | NB | NB | Best |
Verhoeven, John | 2/10/1956 | 3/15/2003 | Strijp 1 |
Vervoort, Rene | 9/15/1952 | 7/20/2012 | Vredeoord |
Vet, de Chris (Sr.) | 11/20/1927 | 12/26/2009 | Strijp 2-3 |
Vliegen, Huub | 1/10/1925 | 5/24/2005 | OAR |
Vos, Rienie | 2/16/1947 | 6/23/2000 | Acht |
Vos, de Wim | 11/27/1932 | 9/24/1982 | Vredeoord |
Vries, de Albert | 8/6/1936 | 11/19/2019 | Verkeersdienst |
Vroegh, G | NB | NB | Meldkamer |
Vroomen, Hans | 12/27/1947 | NB | Strijp 2-3 |
Vugt, van Jan | 12/31/1936 | 6/8/2021 | Meldkamer |
Waardenburg, van de Jos | 3/19/1943 | NB | Strijp 1 |
Weekers, L | 8/21/1934 | NB | NatLab |
Weijden, van de Hein | 10/18/1922 | 3/9/2002 | Best |
Werf, van de Jan | 8/14/1936 | NB | Acht |
Werf, van der Jelle | 8/14/1936 | 6/3/2002 | Rapporteur Ziektewet |
Wijk, H.C. van | 2/19/1919 | NB | OAR-Directie |
Woudenberg, van Roel | 3/4/1937 | 8/29/2018 | Meldkamer |
In dit hoofdstuk vermelden we de helaas overleden collega’s. Mocht u nog aanvullingen hebben, horen we dat graag van u per mail .
NB betekent Niet Beschikbaar (data geboorte en/of overlijden)
De laatste collega die ons ontvallen is: Rein van Maurik op 17 mei 2025
Naam | Geboren | Overleden | Laatste locatie | ||||
Beer, Otto | 28-03-1897 | 12-03-1986 | Geldrop | ||||
Berg, Mathieu | 23-03-1926 | 29-07-2000 | Vredeoord | ||||
Bertrams, Jo | 15-01-1926 | 02-10-2009 | Acht | ||||
Boer, van den Frans | NB | 05-06-2017 | Best | ||||
Bogt, ter Gerrit | 31-07-1949 | 05-10-1997 | Vredeoord | ||||
Breugel, van Bas | NB | 23-06-2017 | Acht | ||||
Broek, van de Cor | 21-06-1944 | 00-03-2022 | Vredeoord | ||||
Broek, van de Herman | 6-8-1932 | 09-06-1980 | Verkeersdienst | ||||
Broekmans, Tonnie | 20-01-1943 | 01-09-1987 | Verkeersdienst | ||||
Brouwer, Jos | 03-02-1935 | 11-07-2018 | Meldkamer | ||||
Broos, Dirk | 03-02-1935 | 09-04-2023 | Plv Hfd. geun. dienst Eindhoven | ||||
Broos, Piet | NB | 11-15-2024 | Emmasingel | ||||
Bruggen, van Frans | 08-06-1951 | 06-04-2019 | Strijp 1 | ||||
Brunenberg, Piet | 00-00-1933 | 00-05-2020 | Best | ||||
Bruijnears Theo | NB | 11-09-2015 | Diensthonden | ||||
Claasen, Bert | 21-10-1948 | 01-03-2022 | Strijp 1 | ||||
Claassen, Huub | 28-02-1928 | 20-05-2019 | OAR | ||||
Coolen, Pierre | 23-10-1913 | 08-11-1993 | Emmasingel | ||||
Colpa, T | NB | 00-00-2016 | Strijp 1 | ||||
Crooymans | 08-02-1913 | 00-00-00 | Strijp 2-3 | ||||
Denkers, David | NB | 00-00-2001 | OAR | Dierks, Willem | 15-08-1950 | 06-10-2018 | Sittard-Strijp 1 |
Dijs, W. | 27-01-1884 | NB | Korpschef 1931 t/m 15 januari 1941 | ||||
Dommelen, van Leo | NB | 00-12-2020 | Meldkamer-NatLab | ||||
Dresen, Chris | 19-01-1941 | 14-07-2021 | Strijp 1 | ||||
Erp, Toon van | NB | 08-22-2024 | Emmasingel | ||||
Faassen, Jeroen | 00-00-1967 | 11-10-18 | Acht | ||||
Faassen, T. | NB | 22-11-2008 | Beatrix | ||||
Faro, Johannes Jacobus | 00-00-1893 | 28-02-1958 | Korpschef Philips Bewaking 1941-1955 | ||||
Findhammer, Jo | 21-06-1926 | 21-07-1981 | Vredeoord | ||||
Franssen, Geert | 09-10-1947 | 28-05-2003 | Reisbureau | ||||
Fritschy, Theo | 24-8-1946 | 2-1-2005 | Meldkamer | ||||
Fuchs, Frits | 10-07-1937 | 11-12-2021 | Best | ||||
Geerssen, M | 27-12-1929 | NB | Strijp 1 | ||||
Geurts, Harrie | 7-4-1932 | 21-2-2015 | Nat Lab | ||||
Geurtz, Toon | NB | 15-3-2013 | Stijp 2-3 | ||||
Gog, Harry, van | 15-10-1934 | 24-11-2019 | Vredeoord | ||||
Gijsbertse, Jan | 08-02-1940 | 15-12-2001 | Meldkamer | ||||
Haan, de Arent | 12-12-1930 | 31-8-2015 | Emmasingel | ||||
Happen van, H.A.C. | NB | NB | Beatrix | ||||
Hansen, Wiel | 00-00-1936 | 10-06-2024 | Strijp 1 | ||||
Harms, Jan | 31-10-1948 | 18-03-2017 | Strijp 2/3 – VB&D | ||||
Hartog ten, Ap | 29-04-1940 | 05-09-2021 | Strijp 1 | ||||
Heesch, van Tinie | 19-12-1940 | 18-12-2006 | Meldkamer | ||||
Heijden, van de Piet | 20-2-1936 | 4-7-2015 | Meldkamer | ||||
Heijmans, Wil | 18-09-1929 | 17-09-2014 | Vredeoord | ||||
Hekker, Nol | 18-05-1930 | 21-09-2015 | Vredeoord | ||||
Hertogh, Frie | 30-07-1938 | 20-08-2006 | Recherche | ||||
Hinskens, Johan | 26-2-1933 | NB | Emmasingel | ||||
Holtmans, J | 14-03-1924 | 21-12-2012 | Recherche | ||||
Hooff, van Laurens | 05-03-1948 | 09-12-1990 | Meldkamer | ||||
Hooghuis, Arie | 05-07-1928 | 18-01-1980 | Vredeoord | ||||
Hoop, Rob | 14-03-1937 | 01-02-2017 | Strijp 1 | ||||
Hurk, van de Noud | 23-07-1945 | 29-02-2016 | Meldkamer | ||||
Jacobs, Piet | 01-11-1940 | 03-19-2025 | VB&D T&R | ||||
Jansen, Louis | 18-07-1924 | 13-03-2000 | Strijp 1 | ||||
Jansen, Sjef | NB | NB | Acht | ||||
Jansen, Michel | 07-20-1947 | 08-24-2023 | MK HTC | ||||
Joosten, Harrie | 01-12-1930 | 20-07-1985 | Meldkamer | ||||
Jongenelen, Kees | NB | 04-29-2024 | Strijp 2-3/MK | ||||
Ketelaar, Yp | 26-7-1923 | 22-4-2013 | Vredeoord | ||||
Kinderen, van Peter | 20-11-1947 | 24-03-2011 | Beatrix | ||||
Klapper, Rinus | 04-11-1927 | 01-02-1995 | Strijp 2-3 | ||||
Klei, Arie | 4-4-1951 | 10-10-2008 | Acht | ||||
Klerks, Frans | 22-09-1916 | 17-03-1977 | Recherche | ||||
Kuiper, Jan | 27-01-1931 | mei 2016 | Beatrix | ||||
Krol, Wim | 26-06-1936 | 10-12-2016 | Acht | ||||
Kruisdijk, van | 10-12-1916 | NB | Strijp 2-3 | ||||
Laan, van der Jan | 26-07-1946 | NB | Strijp 1 | ||||
Lammers, Piet | 16-8-1928 | 24-2-2011 | Strijp 2 + 3 | ||||
Leijssen, Cor | 09-11-1925 | 07-08-2016 | Beatrix | ||||
Luistenburg, F | NB | NB | Strijp 1 | ||||
Luijs, Huub | 22-09-1927 | 05-01-1988 | Vredeoord | ||||
Luunen, van, Hep | 11-11-1948 | 17-11-2020 | Meldkamer | ||||
Maas, Paul | 17-10-1947 | 00-00 9-0 | Vredeoord | ||||
Mathijssen, Jan | 13-02-1930 | NB | Strijp 1 | ||||
Matla, Theo | 26-07-1935 | 30-01-2011 | OAR- Sluitmaterialen | ||||
Masuger, Theo | 07-01-1924 | 16-01-2018 | Vredeoord + de Laak | ||||
Maurik, van Tonnie | 11-02-1944 | 08-02-2017 | Slotenmaker | ||||
Menning, Ton | 26-06-1947 | 26-06-2003 | Emmasingel | ||||
Middel, Stef | 00-00 1933 | 19-2-2016 | OAR | ||||
Mortel, van de Trudo | NB | NB | Strijp 2-3 | ||||
Mulken, van Nico | 13-8-1933 | 17-10-2014 | Vredeoord | ||||
Noordzij, Thea | 11-03-1947 | 29-07-2018 | OAR – Personeelszaken/opleidingen | ||||
Oever, van den Frans | 23-06-1936 | 14-09-1988 | Vredeoord | ||||
Olofsen, Ruth | 29-11-1936 | NB | Verkeer | ||||
Oorschot, Thieu | 26-04-1936 | NB | Meldkamer | ||||
Oosterdijk, J | NB | NB | Vredeoord | ||||
Osch, van Bertus | 18-12-1927 | NB | Vredeoord | ||||
Palthe, van Wulfften, Pim | NB | 19-02-2021 | Meldkamer | ||||
Pennings, Bas | 00-00-1962 | 00-05-2024 | Strijp 2-3 | ||||
Reneerkens, Jo | 25-10-1934 | 05-04-2020 | Vredeoord (oorzaak overlijden Corona) | ||||
Rosenbaum, Jo | 02-05-1941 | 30-09-2019 | OAR, chef geuniformeerde dienst Eindhoven | ||||
Rosseel, Hendrik | 21-12-1911 | 20-07-1965 | Korpschef Philips Bewakingsdienst ’55-’65 | ||||
Schoofs, Jan | 07-07-1919 | NB | OAR | ||||
Schmitz, Johan | 28-02-1902 | 03-07-1978 | Geldrop | ||||
Schraven, H | NB | NB | Best | ||||
Schultze, Theo | 26-08-1919 | 21-02-1978 | Korpschef Philips Bewakingsdienst ’65-’78 | ||||
Smeets, Gerard | 15-04-1932 | NB | MK | ||||
Smeets, Wiel | 31-7-1946 | 18-3-2009 | VB&D – PCS | ||||
Smid, Ben | 23-05-1933 | NB | Vliegbedrijf | ||||
Smits, Harrie | 12-09-1912 | 28-03-1977 | Geldrop | ||||
Soest, van Jo | 14-08-1936 | 13-09-2018 | Meldkamer | ||||
Spijker, Mario | 10-01-1955 | 21-11-2014 | Meldkamer | ||||
Stoffel, Peter (Mr. Stoffel) | 31-07-1925 | 23-03-2010 | OAR-Staf | ||||
Strasek, Thieu | 00-00-1933 | 05-06-2017 | OAR | ||||
Stratum, van Gerard | 3-5-1935 | 4-9-2009 | Best | ||||
Tempelaars, Jan | 11-2-1943 | 01-12-2019 | Meldkamer | ||||
Trompper, Jan | 15-01-1034 | 05-11-2023 | Hoofd opleidingen OAR | ||||
Timmermans, Ben | 05-02-1948 | 31-1-2009 | VB&D Security | ||||
Veen, van Gerrit | 3-5-1926 | 02-05-2000 | Strijp 1 | ||||
Veen, van der Hans | 28-08-1933 | 22-11-2017 | Emmasingel | ||||
Vera, Jan | 00-00-1930 | 5-3-2015 | Best | ||||
Verhappen, H | NB | NB | Best | ||||
Verhoeven, John | 10-2-1956 | 15-3-2003 | Strijp 1 | ||||
Vervoort, Rene | 15-9-1952 | 20-7-2012 | Vredeoord | ||||
Vet, de Chris (Sr.) | 20-11-1927 | 26-12-2009 | Strijp 2-3 | ||||
Vliegen, Huub | 10-01-1925 | 24-05-2005 | OAR | ||||
Vos, Rienie | 16-2-1947 | 23-6-2000 | Acht | ||||
Vos, de Wim | 27-11-1932 | 24-09-1982 | Vredeoord | ||||
Vries, de Albert | 6-8-1936 | 19-11-2019 | Verkeersdienst | ||||
Vroegh, G | NB | NB | Meldkamer | ||||
Vroomen, Hans | 27-12-1947 | NB | Strijp 2-3 | ||||
Vugt, van Jan | 31-12-1936 | 8-6-2021 | Meldkamer | ||||
Waardenburg, van de Jos | 19-03-1943 | NB | Strijp 1 | ||||
Weekers, L | 21-08-1934 | NB | NatLab | ||||
Weijden, van de Hein | 18-10-1922 | 9-3-2002 | Best | ||||
Werf, van de Jan | 14-08-1936 | NB | Acht | ||||
Werf, van der Jelle | 14-08-1936 | 03-06-2002 | Rapporteur Ziektewet | ||||
Wijk, H.C. van | 19-02-1919 | NB | OAR-Directie | ||||
Woudenberg, van Roel | 04-03-1937 | 29-08-2018 | Meldkamer |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.